ADE -10SW
| характеристика | |
|---|---|
| – Высокая мощность и большая производительность | |
| – Равномерная и быстрая сушка горячим воздухом с левой и правой стороны | |
| – Чистая сушка с помощью электронагревателя | |
| – Снижение эксплуатационных расходов засчет выработки тепла засчет электрической энергии | |
| – Усовершенствованная система подачи горячего воздуха, которая генерирует горизонтальный горячий воздух со всех боковых стен сушильной камеры. |
본문
Стандартные характеристики <Стандартные характеристики могут быть адаптированы к требованиям заказчика>
| название модели | ADE-10SW | |
|---|---|---|
| Внешний вид стандарт (мм) | длина | 3600 |
| ширина | 970 | |
| высота | 2040 | |
| Вес (кг) | 830 | |
| Производительность сушки * |
Зона сушки (㎡) | 30 |
| Сухойвесвпересчетенаперец (кг) | 560 | |
| Количествопротивней (шт.) | 56 | |
| Размер лотка (㎟) | 885 X 605 X 50 | |
| Расстояние трассировки (㎜) | 95 | |
| Используемое электричество | 380 В трехфазный | |
| электрический нагреватель |
форма | Тип ребристой трубки |
| Метод управления | Вкл-выкл контроль | |
| Теплотворная способность ( кВт) | 15,000 | |
| воздуходувка | форма | сосевымпотоком /класс F |
| Мощность двигателя (кВт) | 1.35 | |
| контроль температуры |
форма | цифровойтермостат |
| Температура измерения | Температура по сухому термометру | |
| Диапазон управления | Комнатная температура ~ 90℃ | |
| Диапазон инструкций | 0 ~ 99 ℃ | |
* Производительность сушки измеряется для стандартного лотка

